Dane z Suwałk dla lat 1951-1980

temperatura w stopniach Celsjusza
rok miesiąc śr.
I II III IV V VI VII VIII XI X XI XII
1951 -4,7 -3,8 -2,4 6,9 10,6 16,6 17,3 19,1 13,6 4,5 2,9 1,0 6,8
1952 -1,4 -4,1 -7,7 8,3 10,1 14,1 17,4 17,2 10,2 5,8 0,2 -3,1 5,6
1953 -3,8 -5,7 0,4 7,1 12,2 17,8 18,8 16,0 12,0 7,8 0,2 -3,5 6,6
1954 -9,2 -12,1 0,2 3,4 13,8 18,0 16,7 16,1 13,2 7,2 0,6 0,4 5,7
1955 -4,5 -5,0 -3,6 2,9 9,5 14,4 18,6 19,5 14,4 7,4 16,1 -2,8 6
1956 -4,0 -13,0 -2,8 3,6 12,0 17,7 16,1 13,8 11,0 6,7 -2,2 -2,2 4,7
1957 -2,0 0,6 -0,6 7,0 10,6 15,9 17,7 15,3 10,4 7,6 3,2 -2,6 6,9
1958 -4,5 -3,5 -4,3 2,6 13,0 14,4 16,6 15,7 12,1 8,9 2,7 -1,2 6
1959 -2,0 -2,4 2,4 6,8 11,7 16,2 20,0 17,8 10,3 5,8 1,3 -4,3 7
1960 -5,3 -6,6 -3,0 5,4 12,6 16,0 17,1 15,9 10,8 6,6 2,8 1,6 6,2
1961 -3,6 0,0 3,0 7,2 11,4 17,2 15,8 15,0 12,4 9,0 2,6 -4,6 7,1
1962 -1,5 -4,8 -4,4 8,3 10,0 13,4 15,0 15,1 10,9 7,3 2,8 -5,6 5,6
1963 -12,5 -8,8 -4,2 6,0 15,6 15,6 18,9 18,6 13,8 7,4 3,9 -5,4 5,8
1964 -4,3 -8,1 -5,1 5,0 11,8 19,0 18,2 15,1 12,0 6,6 1,8 -1,6 5,9
1965 -3,1 -7,5 -2,0 5,0 8,7 15,2 15,4 14,5 13,8 7,3 -2,7 -1,3 5,3
1966 -6,8 -4,7 0,9 6,1 13,2 17,0 18,3 16,2 11,3 8,5 0,8 -2,7 6,5
1967 -8,0 -2,4 2,6 6,4 13,6 15,7 17,9 16,5 15,9 9,3 2,9 -4,2 7,2
1968 -8,0 -4,6 0,1 7,2 10,4 17,2 16,2 17,3 12,6 6,1 1,0 -4,7 5,9
1969 -12,4 -7,7 -4,4 4,4 12,2 15,1 17,4 16,1 11,8 6,7 3,2 -10,2 4,4
1970 -8,8 -9,3 -1,7 4,6 11,9 15,7 15,8 15,9 10,9 5,9 2,0 -1,3 5,1
1971 -4,4 -2,4 -2,9 5,6 13,8 14,6 17,2 17,9 10,2 7,0 0,1 1,4 6,5
1972 -10,3 -2,4 0,6 5,4 12,5 16,4 19,8 16,5 10,9 4,5 2,8 -0,9 6,3
1973 -4,2 -0,4 1,9 5,0 11,3 15,7 17,4 16,1 10,2 4,9 -0,3 -3,4 6,2
1974 -3,1 -0,6 1,6 5,2 9,6 13,5 14,5 16,0 12,4 5,7 2,4 0,6 6,5
1975 0,5 -1,2 2,6 5,2 13,7 15,1 18,0 17,6 14,3 6,9 0,0 -0,6 7,7
1976 -6,0 -8,3 -4,0 5,2 10,3 12,8 16,9 14,9 11,5 3,5 3,0 -2,8 4,8
1977 -4,5 -3,3 1,4 4,5 11,9 15,9 14,6 14,9 9,5 6,9 3,4 -2,6 6,1
1978 -4,0 -7,3 1,1 4,7 10,7 13,8 15,2 14,7 9,6 6,6 5,1 -8,5 5,1
1979 -8,5 -8,1 -0,9 4,7 13,4 18,1 13,3 15,7 11,7 7,1 1,1 -1,0 5,6
1980 -7,4 -5,6 -4,8 5,0 7,7 15,1 15,6 14,7 11,4 6,9 -0,2 -1,5 4,7
śr. -5,4 -5,1 -1,3 5,5 11,7 15,8 22,6 16,2 11,8 6,7 2,1 -2,6 6,0
Pogoda
Odwiedź Łysy Młyn!
Wirtualna wycieczka po Łysym Młynie