Dane z Leszna dla lat 1954-1980

temperatura w stopniach Celsjusza
rok miesiąc śr.
I II III IV V VI VII VIII XI X XI XII
1954 -5,8 -7,5 2,8 5,2 13,2 18,4 16,1 17,3 14,7 9,5 2,6 3,1 7,5
1955 -2,8 -3,2 -0,8 5,2 11,2 15,2 18,4 17,8 14,0 8,1 3,7 2,0 7,4
1956 -0,2 -11,5 1,1 5,2 12,8 15,6 17,9 15,4 13,6 8,5 0,7 0,8 6,6
1957 -0,2 3,3 4,4 7,3 10,9 17,7 18,9 16,3 12,0 9,2 4,8 -0,8 8,6
1958 -1,2 1,1 -0,9 5,1 14,8 15,1 18,3 16,9 13,6 9,6 4,2 1,4 8,2
1959 -0,4 -2,4 5,8 9,3 13,1 17,1 20,3 18,1 11,8 8,3 2,8 0,8 8,8
1960 -1,6 -3,1 3,2 6,9 13,4 17,0 16,7 17,0 12,6 9,4 5,1 2,3 8,2
1961 -3,2 3,2 5,8 10,4 11,3 17,7 16,1 16,0 15,1 10,7 3,6 -3,3 8,6
1962 0,9 -0,7 0,2 10,2 10,6 14,9 15,8 16,6 12,2 7,4 3,9 -4,0 6,8
1963 -10,5 -8,1 0,6 8,4 13,6 17,3 19,4 17,8 14,4 8,4 7,6 -3,4 7,1
1964 -3,1 -2,1 -1,4 8,4 13,9 18,9 18,8 16,0 13,0 7,4 4,3 0,3 7,9
1965 0,7 -3,4 0,2 7,0 10,8 16,3 15,8 15,4 13,8 6,8 -0,1 1,6 7,0
1966 -4,7 0,5 3,2 8,6 13,0 17,6 17,1 16,8 12,7 11,1 3,1 1,1 8,3
1967 -1,3 2,2 5,7 7,1 13,5 15,6 19,2 16,8 15,2 11,4 3,8 -0,2 9,1
1968 -1,7 0,5 4,2 9,2 11,5 17,3 16,8 17,3 13,8 9,0 4,3 -3,0 8,3
1969 -4,1 -2,8 -1,2 7,1 14,0 16,2 18,8 16,3 13,6 8,8 5,4 -7,7 7,0
1970 -5,7 -3,2 0,0 6,6 11,8 17,1 17,3 17,2 12,6 8,4 5,1 0,8 7,3
1971 -3,8 1,4 0,5 8,0 14,9 15,1 18,1 19,2 11,5 8,3 3,3 3,6 8,3
1972 -4,2 1,5 5,0 7,7 12,5 16,2 19,6 16,8 11,1 6,3 4,8 -0,5 8,1
1973 -1,3 1,8 4,2 5,4 12,5 15,9 17,8 17,5 13,8 6,9 2,3 -0,6 8,0
1974 1,6 2,8 5,3 7,6 11,5 14,3 15,8 18,0 13,4 6,1 4,2 3,8 8,7
1975 3,7 -0,3 4,0 7,0 13,5 15,9 18,8 18,8 16,2 7,9 2,4 1,3 9,1
1976 -0,8 -1,9 0,2 6,8 12,5 15,7 18,5 15,3 12,6 8,5 5,1 -1,1 7,6
1977 -0,9 1,5 5,8 5,8 12,4 17,4 16,5 16,3 11,5 9,3 5,4 0,7 8,5
1978 0,2 -1,4 4,3 6,6 12,4 15,6 16,3 15,8 11,0 9,2 4,5 -1,5 7,8
1979 -4,8 -4,2 3,3 6,9 14,3 19,2 15,0 17,0 13,4 6,9 3,1 2,9 7,8
1980 -6,0 0,1 1,5 6,3 10,0 15,3 16,1 16,4 12,8 8,6 2,8 0,3 7,0
śr. -2,3 -1,3 2,5 7,2 12,6 16,5 17,6 16,9 13,2 8,5 3,8 0,0 7,9
Pogoda
Odwiedź Łysy Młyn!
Wirtualna wycieczka po Łysym Młynie