Dane z Koszalina dla lat 1951-1980

temperatura w stopniach Celsjusza
rok miesiąc śr.
I II III IV V VI VII VIII XI X XI XII
1951 -1,0 0,1 0,1 6,9 9,7 15,1 16,2 17,6 14,3 6,9 6,5 3,6 8,0
1952 0,4 -0,3 -1,0 8,3 10,0 13,4 15,4 16,2 10,5 6,9 1,9 -1,1 6,7
1953 -0,7 -1,0 3,5 7,8 11,6 16,9 17,5 16,0 13,0 10,7 4,1 0,9 8,4
1954 -3,6 -6,7 2,2 3,4 10,3 16,3 15,1 15,7 13,2 9,2 3,0 3,2 6,8
1955 -2,2 -2,9 -1,4 4,0 9,2 13,0 16,8 17,7 14,2 8,6 4,3 2,2 7,0
1956 -0,3 -7,8 0,7 3,4 11,4 14,6 16,7 13,8 13,1 8,4 1,6 1,4 6,4
1957 0,8 2,9 3,0 5,2 9,3 15,2 17,7 15,8 11,2 9,6 4,9 0,6 8,0
1958 -1,0 -0,6 -1,0 4,0 11,8 13,3 17,1 16,4 13,6 10,1 4,8 1,8 7,5
1959 0,2 -0,4 5,0 8,6 10,7 14,9 19,1 18,2 12,5 8,2 2,6 0,4 8,4
1960 -0,9 -2,6 1,6 5,2 11,2 14,9 16,0 16,0 12,9 8,3 5,0 2,4 7,5
1961 -1,4 2,4 4,8 8,5 9,9 16,6 14,8 14,4 14,1 11,1 4,4 -2,1 8,1
1962 1,2 -0,5 -1,0 7,2 8,8 12,7 14,1 14,4 11,8 8,8 3,4 -3,4 6,5
1963 -7,8 -6,0 -0,8 5,6 12,4 15,0 17,0 16,9 13,5 8,2 6,6 -2,4 6,6
1964 -1,5 -2,0 -1,4 6,9 12,2 16,4 16,6 15,7 13,2 7,3 4,8 1,0 7,4
1965 0,5 -2,0 0,9 6,2 8,7 14,9 14,4 14,2 13,9 8,5 0,1 0,8 6,8
1966 -3,5 -0,6 2,5 5,2 11,8 17,4 16,7 15,9 12,7 10,3 3,0 1,1 7,7
1967 -1,8 1,5 5,1 5,5 12,2 14,0 17,6 16,6 14,9 10,9 4,5 -0,1 8,4
1968 -1,5 -0,4 4,2 8,2 10,2 17,0 15,5 17,1 13,9 9,2 4,3 -2,4 7,9
1969 -3,3 -3,4 -0,7 5,5 11,2 14,5 17,7 16,5 14,2 9,2 5,2 -6,1 6,7
1970 -5,0 -4,3 -0,2 4,5 10,2 15,3 16,0 15,9 12,7 8,7 4,3 1,8 6,7
1971 -0,8 1,4 0,2 6,6 13,0 13,6 16,8 17,9 11,6 9,4 3,5 3,9 8,1
1972 -4,4 0,6 3,8 6,2 11,0 15,0 18,5 16,4 11,6 7,6 4,9 1,7 7,7
1973 -0,1 1,9 4,3 5,2 11,9 15,4 17,5 16,2 13,0 7,1 2,5 0,2 7,9
1974 0,8 2,5 3,9 5,6 9,4 13,3 15 16,7 13,2 6,5 4,3 3,4 7,9
1975 3,6 0,0 2,6 5,3 11,8 14,1 18 18,2 15,1 8,0 1,8 1,6 8,3
1976 -0,5 -2,3 -0,5 4,8 11,3 14,4 17,5 15,5 12,5 7,2 5,3 -0,9 7,0
1977 -0,6 0,8 4,1 4,7 10,5 15,7 15,2 15,6 11,5 9,9 5,6 1,8 7,9
1978 0,2 -2,4 3,2 5,2 11,4 15,1 15,5 15,7 11,2 9,5 6,2 -2,2 7,4
1979 -4,5 -3,7 1,6 6,1 13,1 16,9 13,9 16,2 13,0 7,0 3,4 2,4 7,1
1980 -4,8 -0,9 0,7 5,3 8,6 14,5 16,2 15,7 13,4 8,8 3,2 1,4 6,8
śr. -1,5 -1,2 1,7 5,8 10,8 15,0 16,4 16,2 13,0 8,7 4,0 0,6 7,5
Pogoda
Odwiedź Łysy Młyn!
Wirtualna wycieczka po Łysym Młynie