Dane z Koła dla lat 1951-1980

temperatura w stopniach Celsjusza
rok miesiąc śr.
I II III IV V VI VII VIII XI X XI XII
1951 -1,0 0,4 0,8 8,4 12,1 17,5 18,4 19,6 15,1 6,5 6,7 2,5 8,9
1952 0,5 -1,0 -1,8 10,5 11,4 15,8 18,3 18,8 11,6 6,9 2,3 -1,3 7,7
1953 -1,8 -1,4 3,0 9,5 13,4 19,0 19,8 16,4 13,5 10,1 3,6 0,0 8,8
1954 -6,8 -8,8 2,4 5,1 13,8 19,0 16,8 17,4 14,5 8,9 2,4 2,7 7,3
1955 -2,9 -3,1 -0,3 5,3 11,2 16,0 18,7 18,9 14,3 7,8 3,7 1,3 7,6
1956 -0,8 -11,1 -0,4 5,3 12,7 16,7 17,9 15,4 12,9 8,1 0,0 0,2 6,4
1957 -0,6 3,1 3,7 7,7 11,0 18,0 19,0 16,4 11,7 8,6 4,6 -1,2 8,5
1958 -2,1 0,3 -1,7 5,0 15,1 15,2 18,8 17,4 13,2 9,6 4,0 1,2 8,0
1959 -0,8 -1,7 5,3 9,0 13,2 17,2 21,1 18,7 11,9 7,8 2,3 -0,2 8,6
1960 -2,3 -3,3 2,2 6,6 13,6 17,2 16,5 17,2 12,7 9,0 5,3 2,4 8,1
1961 -2,9 2,3 5,5 10,4 11,6 18,4 16,1 16,4 14,4 10,8 3,8 -3,5 8,6
1962 0,4 -1,4 -0,5 10,6 11,0 15,2 16,3 6,9 12,2 8,1 3,7 -4,4 7,4
1963 -11,6 -8,0 -0,7 8,7 14,9 17,5 20,4 18,8 14,7 8,4 7,0 -4,6 7,1
1964 -2,9 -3,6 -2,2 8,1 13,7 19,8 18,7 16,1 13,3 7,3 3,9 0,1 7,7
1965 -0,4 -5,0 0,5 6,2 10,2 16,4 16,2 15,8 14,3 7,2 -0,9 0,6 6,8
1966 -5,1 -0,3 2,9 8,4 13,3 17,8 18,2 17,4 12,7 11,1 2,9 0,5 8,3
1967 -2,5 1,2 5,9 7,4 13,8 16,2 19,7 17,3 15,7 11,4 4,0 -0,8 9,1
1968 -2,4 0,0 3,8 9,6 11,9 17,4 17,2 18,0 14,0 8,7 4,2 -3,7 8,2
1969 -5,1 -3,3 -1,7 6,7 14,6 16,9 19,3 16,9 14,1 8,5 5,2 -8,4 7,0
1970 -5,9 -5,0 -0,1 6,6 12,0 17,1 16,9 17,1 12,4 8,3 5,0 0,8 7,1
1971 -3,5 0,6 0,2 7,6 15,4 15,4 18,2 19,4 11,7 8,3 2,7 3,2 8,3
1972 -5,8 0,0 4,4 7,8 12,8 15,5 15,8 16,1 11,4 9,1 5,1 -2,8 7,5
1973 -1,3 1,6 4,4 6,3 12,5 16,2 17,8 17,8 13,5 6,6 2,1 -0,3 8,1
1974 0,6 2,6 4,6 7,4 11,4 14,9 15,6 18,3 13,8 6,3 4,3 3,1 8,6
1975 3,4 -0,4 4,2 6,9 14,1 16,1 19,4 19 16,2 8,1 2,2 1,2 9,2
1976 -1,7 -2,9 -1 7,5 12,8 15,9 18,6 16,1 13 7,4 5,0 -1,2 7,5
1977 -1,7 0,6 5,8 6,1 12,3 17,5 16,3 16,3 11,4 9,3 5,4 -0,3 8,3
1978 -5,6 -5,0 2,3 6,5 14,4 19,2 15,2 16,9 13,6 6,6 2,9 2,6 7,5
1979 -5,6 -5,0 2,3 6,5 14,4 19,2 15,2 16,9 13,6 6,6 2,9 2,6 7,5
1980 -6,2 -1,1 0,3 6,4 9,9 15,2 16,3 16,4 12,8 8,5 2,3 0,1 6,7
śr. -2,8 -2,0 1,8 7,5 12,8 17,0 17,8 17,0 13,3 8,3 3,6 -0,3 7,9
Pogoda
Odwiedź Łysy Młyn!
Wirtualna wycieczka po Łysym Młynie